Quote & Info
| Part Number | Description |
|---|---|
| 166.55 | SEPARATOR SPRING ASSEMBLY |
| 11-1218 | CAPSCREW |
| 11-13 | CAPSCREW |
| 11-130 | CAPSCREW |
| 11-19 | 166-17 SCREW |
| 11-3 | STUD 7/8" X 3-1/2" W/2-NUTS |
| 11-49 | CAPSCREW |
| 11-53 | CAPSCREW |
| 11-95 | 166-26 RIVET |
| 14-30 | SPRING ASSY |
| 14-35 | SPRING |
| 14-7-1 | CROWDER PIN |
| 15-10 | BEARING |
| 15-11 | BRONZE BUSHING |
| 15-19 | FRICTION FACING |
| 15-29 | OIL SEAL |
| 15-8-2 | 166-32 THRUST BEARING |
| 15-9-2 | THRUST BEARING |
| 166-26 | FACING RIVET |
| 166-32 | THRUST BEARING |
| 166-35 | THRUST BEARING |
| 166-36-1GM | METAL SHIM (8) HOLE MAIN |
| 166-43 | AIR DIAPHRAM |
| 166-48TW | DRILLED FRICTION PLATE |
| 166-54 | DIAPHRAM FOLLOWER SPRING |
| 166-55 | SEPARATOR SPRING ASSEMBLE |
| 166-67-2 | DRUM RETURN BLOCK |
| 19-8 | 166-35 THRUST BEARING |
| 24-10 | 166-41 ROLLER BEARING |
| 24-11 | BRONZE BUSHING |
| 24-12 | 166-43 DIAPHRAGM |
| 24-12 | 166-43 DIAPHRAGM |
| 24-19 | 166-52 FRICTION FACING |
| 24-20-1 | 166-49 SPLINED DISC |
| 24-23 | 166-48 FRICTION FACING |
| 24-26 | DRIVE PLATE |
| 24-27 | 166-54 SPRING |
| 24-30 | 166-55 SPRING ASSY. |
| 24-32-2 | 166-57 STATIONARY SLEEVE |
| 25-29 | 166-66 GREASE SEAL |
| 29-19 | LINING |
| 46-52 | FRICTION PLATE, CATHEAD |
| 66-64 | LINING |
| X501-14 | SCREW 3/8 X 1-1/4 SKT HD |
| X501-15 | SCREW 3/8 X 1-1/2 SKT HD |
| X501-6 | SCREW DRILLED 5/16 X 1/2 SKT |

